
Capacidade | 4536kg |
---|---|
Motor | 12v : 7.2hp / 5.4kw |
Redução | 108:1 |
Travão | Automático |
Dim. Tambor - Dia x C | 72mm x 214mm |
Cabo - Dia x C | 9mm x 38m |
Dimensões | 479mm x 262mm x 355mm |
Dim. de Fixação |
254mm x 114.3 mm |
Peso | 45 kg |
Embraiagem | Manual |
Certificação | CE |
Layer of Rope/Cable | Line Pull: kgs | Rope on drum (m) |
---|---|---|
1 | 4536 | 5.6 |
2 | 3698 | 12.5 |
3 | 3131 | 21 |
4 | 2700 | 30.8 |
5 | 2379 | 40 |
Line Pull (kgs) |
Line Speed 12v (m/min) |
Amp Draw 12v |
---|---|---|
0 | 0) | 140 |
1816 | 6.0 | 400 |
2722 | 5.1 | 560 |
3629 | 4.0 | 690 |
4536 | 3.2 | 790 |
Acessórios Incluídos
Gancho de Competição 12T
Guia de Alumínio
Cabos de Ligação à Bateria
Control Remoto com Cabo 3,8m
Bobine Predator
Parafusos de Fixação
Cabo Sintético 9mm x 38m
Control Remoto Wireless com Display LCD

