
Capacidade |
9072 kg |
---|---|
Motor | 24V : 7.5hp / 5.4kw |
Redução |
430:1 |
Travão | Automático |
Dim. Tambor - Dia x C | 89mm x 219mm |
Cabo - Dia x C | 12mm x 26.5m |
Dimensões | 610mm x 216mm x 254mm |
Dim. de Fixação | 254mm x 114 mm |
Peso | 71 kg |
Embraiagem | Manual |
Certificação | CE |
Layer of Rope/Cable | Line Pull: (kgs) |
---|---|
1 | 9072 |
2 | 7330 |
3 | 6149 |
4 | 5297 |
Line Pull (kgs) |
Line Speed 24v (m/min) |
Amp Draw 24v |
||
---|---|---|---|---|
0 | 4.4 | 40 | ||
2728 | 2.1 | 100 | ||
4545 | 1.8 | 140 | ||
5682 | 1.6 | 180 | ||
6350 | 1.4 | 200 | ||
17938 | 1.2 | 250 | ||
9072 | 1.0 | 265 |
Acessórios Incluídos
Gancho 3/8
Control Remoto com Cabo 3.8m
Cabos de Ligação à Bateria
Guia de Rolos
Corta Corrente
Parafusos de Fixação

