Capacidade |
2041 kg |
---|---|
Motor | 12v: 2.4kw/3.2hp 24v: 2.9kw/3.9hp |
Redução | 172:0 |
Travão | Automatico no Tambor |
Dim. do Tambor - Dia x C | 45mm x 97mm |
Cabo - Dia x C | 6.4mm x 14.5m |
Dimensões | 360mm x 126mm x 165mm |
Dim. de Fixação |
129mm x 96 mm |
Peso | 16 kg |
Embraiagem | Manual |
Certificação | CE |
Layer of Rope/Cable | Line Pull: lbs(kgs) |
---|---|
1 | 2041 |
2 | 1652 |
3 | 1388 |
4 | 1196 |
Line Pull kgs |
Line Speed m/min |
Amp Draw 12v |
Amp Draw 24v |
---|---|---|---|
0 | 3.6 | 20 | 15 |
680 | 2.8 | 70 | 40 |
1134 | 2.4 | 100 | 65 |
1587 | 2.0 | 140 | 80 |
2041 | 1.5 | 200 | 130 |