
Capacidade |
7938 kg |
---|---|
Motor | 12v : 7.0hp / 4.9kw |
Redução | 430:1 |
Travão | Automático |
Dim. Tambor - Dia x C | 89mm x 219mm |
Cabo - Dia x C | 12mm x 26m |
Dimensões | 610mm x 216mm x 254mm |
Dim. de Fixação | 254mm x 114 mm |
Peso | 64 kg |
Embraiagem | Manual |
Certificação | CE |
Layer of Rope/Cable | Line Pull: (kgs) |
---|---|
1 | 7938 |
2 | 6364 |
3 | 5682 |
4 | 4545 |
5 | 2728 |
Line Pull (kgs) |
Line Speed 12v (m/min) |
Amp Draw 12v |
Amp Draw 24v |
---|---|---|---|
0 | 6.8 | 100 | 60 |
2728 | 3.0 | 220 | 130 |
4545 | 2.0 | 320 | 170 |
5682 | 1.7 | 350 | 220 |
7938 | 1.2 | 450 | 290 |
Acessórios Incluidos

Gancho 3/8

Control Remoto com Cabo 3.8m

Cabos de Ligação à Bateria

Guia de Rolos

Corta Corrente

Parafusos de Fixação

Cabo de Aço 12mm x 26m

