Capacidade |
907kg |
---|---|
Motor | 12v: 1.7kw/2.3hp 24v: 1.9kw/2.6hp |
Redução | 153:1 |
Travão | Dinamico |
Dim. Tambor - Dia x C | 31.5 x 73mm |
Cabo - Dia x C | 4mm x 15m |
Dimensões | 318 x 113 x 184mm |
Dim. de Fixação | 79.5mm |
Peso | 9 kg |
Embraiagem | Manual |
Certificação | CE |
Layer of Rope/Cable | Line Pull: kgs |
---|---|
1 | 907 |
2 | 739 |
3 | 190 |
4 | 540 |
5 | 476 |
6 | 426 |
Line Pull kgs |
Line Speed m/min |
Amp Draw 12v |
Amp Draw 24v |
---|---|---|---|
0 | 3.2 | 12 | 6 |
227 | 2.8 | 25 | 10 |
454 | 2.3 | 40 | 15 |
680 | 1.8 | 60 | 25 |
907 | 1.0 | 90 | 55 |