Capacidade |
1588 kg |
---|---|
Motor | 12v: 2.4kw/3.2hp 24v: 2.9kw/3.9hp |
Redução | 170:1 |
Travão | Dinamico |
Dim. Tambor - Dia x c | 37mm x 80mm |
Cabo - Dia x C | 5.4mm x 12.8m |
Dimensões | 346mm x 113mm x 118mm |
Dim. de Fixação |
124mm x 76 mm |
Peso | 11 kg |
Embraiagem | Manual |
Certificação | CE |
Layer of Rope/Cable | Line Pull: kgs |
---|---|
1 | 1588 |
2 | 1265 |
3 | 1052 |
4 | 900 |
5 | 786 |
Line Pull Kgs | Line Speed m/min |
Amp Draw 12v |
Amp Draw 24v |
---|---|---|---|
0 | 3.2 | 45 | 25 |
454 | 2.7 | 75 | 40 |
907 | 2.3 | 130 | 75 |
1588 | 1.4 | 200 | 120 |