Capacidade |
3636 kg |
---|---|
Motor | 12v : 5.8hp / 4.3kw 24v: 7.4hp / 5.5kw |
Redução | 196:1 |
Travão | Automatico |
Dim. Tambor - Dia x C | 63mm x 223mm |
Cabo - Dia x C | 8.3mm x 29m |
Dimensões | 559mm x 160mm x 248mm |
Dim. de Fixação | 254mm x 114 mm |
Peso | 39 kg |
Embraiagem | Manual |
Certificação | CE |
Layer of Rope/Cable | Line Pull: Kgs | Rope on drum (m) |
---|---|---|
1 | 3628 | 6.5 |
2 | 3002 | 14.3 |
3 | 2562 | 23.5 |
4 | 2231 | 29 |
Line Pull (kgs) |
Line Speed 12v (m/min) |
Line Speed 24v (m/min) |
Amp Draw 12v |
Amp Draw 24v |
---|---|---|---|---|
0 | 10.2 | 13.5 | 58 | 50 |
907 | 5.3 | 6.2 | 125 | 100 |
1814 | 4.0 | 4.8 | 190 | 140 |
2721 | 3.1 | 3.8 | 260 | 190 |
3628 | 2.5 | 2.9 | 300 | 230 |