Capacidade |
1134 kg |
---|---|
Motor | 12v: 1.9kw/2.6hp 24v: 1.9kw/2.6hp |
Redução | 170:1 |
Travão | Dinamico |
Dim. Tambor - Dia x C | 37mm x 80mm |
Cabo - Dia x C | 4.8mm x 14m |
Dimensões | 346mm x 113mm x 118mm |
Dim. de Fixação |
124mm x 76 mm |
Peso | 11 kg |
Embraiagem | Manual |
Certificação | CE |
Layer of Rope/Cable | Line Pull: kgs |
---|---|
1 | 1134 |
2 | 922 |
3 | 777 |
4 | 671 |
5 | 591 |
Line Pull Kgs | Line Speed m/min |
Amp Draw 12v |
Amp Draw 24v |
---|---|---|---|
0 | 3.2 | 20 |
16 |
227 | 2.9 | 55 | 35 |
680 | 2.4 | 95 | 65 |
1134 | 1.9 | 160 | 100 |